Janis och Johanna vann loppet i september.
Nu har Janis ett försprång på 64 poäng till Jonis, 66 poäng till Mansib och 74 poäng till Leo.
Elena har 36 poängs försprång före Johanna i kampen om damsegern, som också den är värd 10 000 kr.
TRGR 2020 | Poäng | Ledning herrar | Ledning damer |
Janis | 193 | ||
Mansib | 127 | 66 | |
Jonis | 129 | 64 | |
Leo | 119 | 74 | |
Mårten | 89 | 104 | |
Elena | 64 | 129 | |
Noa | 47 | 146 | |
Oscar | 45 | 148 | |
Bilal | 43 | 150 | |
Johanna | 28 | 165 | 36 |
Mikiel | 19 | 174 | |
Mikael | 12 | 181 | |
Rafid | 5 | 188 | |
Serge | 4 | 189 | |
Marian | 3 | 190 | 61 |
Luwam | 3 | 190 | 61 |
Furtuna | 1 | 192 | 63 |
Nästa Tensta Rinkeby Grass Run är söndag den 4e september
Men innan dess springer vi
– Kistaloppet kl. 14 den 20 september
– Spring 5000m på Spånga IP kl. 14 den 27 september