Spring 5000m blev en verkligt trevlig tävling i underbart sensommar-väder på Spånga IP.
Det blev två heat där löparna i det andra heatet var varvräknare och tidtagare åt löparna i det första, och sen bytte vi roller med varandra. Det är ett format som gynnar kollegialitet. Alla hjälper varandra. Det är också ett format för att minimera antalet människor inne på Spånga IP, för smittoriskens skull.
I det första heatet satte förhandsfavoriten, Yassin Abdi från Kungsängen, upp en verkligt hög fart. Bara Yassins klubbkamrat i Hässelby SK, Tango Khader, hängde med. Det fick nog Tango betala dyrt för i form av mjölksyra. Bara en dryg kilometer in i loppet bröt Tango. Då hade den första kilometern passerats på 3 minuter. Då springer de alltså 20 km i timmen. Efter det var Yassin helt själv. Ambitionen att klämma sig under 16 minuter lyckades han ändå väldigt bra med.
Bland damerna var Weronika Brzuchalska en ännu större förhandsfavorit än Yassin, men hon skadade sig men kom ändå och ställde upp som funktionär. Två andra damer strök sig det sista dygnet innan loppet så till slut blev Johanna Granhällen enda tjej i loppet. 20 män och en kvinna. Så brukar löpning inte se ut.
Spring 5000m på Spånga IP Heat 1, start 15:00 | Minuter | Sek | Klubb | |
1 | Yassin Abdi | 15 | 36 | Hässelby SK |
2 | Eskil Persson | 16 | 32 | Hammarby IF |
3 | Robert Löfgren | 16 | 39 | Linnea IF |
4 | Kristoffer Hansson | 16 | 56 | Finansinspektionens IF |
5 | Filip Ainouz | 17 | 3 | Fredrikshof |
6 | Iannis Constantin | 17 | 51 | Rinkeby Run |
7 | Felix Davidsson-Berndtsson | 17 | 55 | |
8 | Abdisalam Hussein | 18 | 18 | Rinkeby Run |
9 | Martin Ohlson | 18 | 30 | |
10 | Jonis Serry | 19 | 4 | Rinkeby Run |
11 | Leo Strandberg | 19 | 10 | Rinkeby Run |
12 | Mansib Rahman | 19 | 49 | Rinkeby Run |
Spring 5000m på Spånga IP Heat 2, start 15:30 | Minuter | Sekunder | Klubb | |
13 | Johannes Liljeblad | 20 | 24 | |
14 | Stefan Norman | 20 | 38 | Spring LK |
15 | Mårten Westberg | 20 | 44 | Rinkeby Run |
16 | Mikiel Ghirmai | 21 | 11 | Rinkeby Run |
17 | Johanna Granhällen | 22 | 11 | Rinkeby Run |
18 | Noah Örtengren | 23 | 4 | Rinkeby Run |
19 | Martin Larsson | 23 | 27 | IKJ Haninge |
20 | Oscar Norman | 24 | 22 | Spring LK |
21 | Åke Norman | 35 | 41 | Spring LK |
DNF | ||||
Yusuf Omar Passering på 3000m | 10 | 47 | Tureberg | |
Tango Khader | Hässelby SK |
79-årige Åke Norman gick som väntat i mål som siste löpare till stora applåder.
Då väntade en rosa och en grön princess-tårta på löparna som förstås fikade utomhus i solen.