Ny ledare i Tensta Rinkeby Grass Run

Ali har dominerat TRGR under våren men så kom Ramadan och gjorde att han sprang sämre och nu är Ali utomlands. Därmed kunde både Bilal och Mårten gå förbi i sammanställningen!

Nästa lopp är den femte augusti. Som alltid startar vi där ängen går under bron precis utanför Spånga IP. Som alltid är det gratis att delta.

Deltagare Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa
Mårten Westberg 32 26 0 0 23 31 28 0 0 0 0 0 140
Bilal Cadimi 14 14 26 16 17 25 22 0 0 0 0 0 134
Ali Hussein 20 0 32 28 29 19 0 0 0 0 0 0 128
Mansib Rahman 26 20 20 22 11 0 0 0 0 0 0 0 99
Yahan Faarax 8 8 0 8 6 13 16 0 0 0 0 0 59
Elena Osokina 6 6 14 10 5 7 0 0 0 0 0 0 48
Christian Ritella 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Abdihakim Muhamed 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Najma Abdiwahab 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Rafid Rahman 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

eight − 1 =